T55 H11 HEPA filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H11 HEPA filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
T55 H12 HEPA filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H12 HEPA filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
T55 H13 HEPA-filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H13 HEPA-filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
När luftkvalitetsproblemen blir allt svårare har luftreningsutrustning blivit en oumbärlig del av...
LÄS MERNär luftföroreningar blir allt mer bekymrade har luftreningsutrustning blivit en oumbärlig del av...
LÄS MERI världen av luftrening, Mini veckade HEPA -luftfilter har dykt upp som en populär lösning...
LÄS MERI dagens krävande industriella och kommersiella miljöer handlar filtrering inte bara om att hålla...
LÄS MER