T55 H11 HEPA filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H11 HEPA filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
T55 H12 HEPA filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H12 HEPA filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
T55 H13 HEPA-filterpapper | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstånd | |||
Längd (mm) anpassningsbar | Bredd (mm) anpassningsbar | Höjd (mm) anpassningsbar | Ytvindhastighet (m/s) | Luftmängd (m3/h) | Motstånd (Pa) | |
T55 H13 HEPA-filterpapper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
I dagens moderna fordon och industrimaskiner är luftkvalitet och motorprestanda nära sammankoppla...
LÄS MERI driften av moderna bilar och industrimaskiner är luftkvaliteten avgörande för motorns prestanda...
LÄS MERMed den ökade medvetenheten om konsumtionen har också uppmärksamheten på luftkvaliteten i bilen ö...
LÄS MERI jakten på renare luft och vatten, aktivt kolfilter har blivit ett viktigt verktyg i olik...
LÄS MER