Den används i centrala luftkonditioneringsenheter på sjukhus, kontorsbyggnader, köpcentra, skolor och andra byggnader. Centraliserad luftrening, sterilisering och desinfektionsbehandling kan uppnå 5-8 cykler av reningsbehandling på 1 timme med lågt motstånd, energibesparing och hög effektivitet.
| Specifikation och modell | Hitamer-Q-AU1600 | Hitamer-Q-AU2000 | Hitamer-Q-AU3000 | Hitamer-Q-AU3400 | Hitamer-Q-AU3800 |
| Mått (mm) | 290x680x200 | 360x680x200 | 540x680x200 | 610x680x200 | 680x680x200 |
| Luftmängd (m3/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3800 |
| Motstånd | s30Pa@2,5m/s (exklusive initial effekt), s100Pa@2,5m/s (inklusive G4 initial effekt) | ||||
| Effektivitet | PM2,5 effektivitet: 95%@2,5m/s, mikrobiell effektivitet: 95%@2,5m/s, vita stafylokocker avdödningshastighet 99,9%, naturliga bakterier dödningshastighet 90% | ||||
| Statusindikering | Strömförsörjningsindikering, rengöringsprompt, driftindikation | ||||

In today’s industrial, commercial, and environmental applications, filtration plays a crucial role i...
LÄS MERHögeffektiva partikelluftfilter (HEPA) är viktiga komponenter i moderna luftfiltreringssystem, so...
LÄS MERLuftkvalitet har blivit ett växande problem i både bostads- och industriella miljöer. Med stigand...
LÄS MERHEPA-filter med hög effektivitet (HEPA) är allmänt erkända för sin exceptionella förmåga att fång...
LÄS MER