Specifikation och modell | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
Luftmängd m3/h | 600m3/h | 900m3/h |
Märkeffekt W | 170 | 345 |
Buller | ≤60dB | ≤65dB |
Desinfektionsfaktor | Plasma högspänning statisk | Plasma högspänning statisk |
Övergripande dimension | 800x668x280mm | 900x668x350 |
Tillämpligt område | ≤75m2 | ≤110m2 |
Obs: Renings- och desinfektionsdelarna kan vara ifD micro static eller iHEPA. För specifik utrustningsstorlek och konfiguration, kontakta vår säljare |