Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
* Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part |
I dagens moderna fordon och industrimaskiner är luftkvalitet och motorprestanda nära sammankoppla...
LÄS MERI driften av moderna bilar och industrimaskiner är luftkvaliteten avgörande för motorns prestanda...
LÄS MERMed den ökade medvetenheten om konsumtionen har också uppmärksamheten på luftkvaliteten i bilen ö...
LÄS MERI jakten på renare luft och vatten, aktivt kolfilter har blivit ett viktigt verktyg i olik...
LÄS MER