| Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
| Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
| Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
| Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
| Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
| * Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part | |||

Aktivt kolfilter media är ett av de material som ser enkelt ut på ett specifikationsb...
LÄS MERRök driver in i vardagsrummet från köket, från en grannes balkong eller genom fönstret under s...
LÄS MERAktivt kol luftfiltermedia är gasfashalvan av en filtreringshistoria som ofta bara berättas i ...
LÄS MERFör några veckor sedan frågade en underhållsansvarig oss om han kunde rengöra ett HEPA-filter ...
LÄS MER