Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
* Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part |
Introduktion till luftfilter I dagens värld, där vi tillbringar en betydande del av våra ...
LÄS MEREn komplett guide till underhållsintervall, livslängdsfaktorer och utbyte av bästa praxis C...
LÄS MERI HVEnC-system, industriella rena rum och olika lufthanteringsapplikationer spelar primära luftfi...
LÄS MERI modern luftrening och ventilationssystem, Tvättbar filter med aluminiumram har blivit de...
LÄS MER