| Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
| Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
| Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
| Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
| Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
| * Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part | |||

In today’s industrial, commercial, and environmental applications, filtration plays a crucial role i...
LÄS MERHögeffektiva partikelluftfilter (HEPA) är viktiga komponenter i moderna luftfiltreringssystem, so...
LÄS MERLuftkvalitet har blivit ett växande problem i både bostads- och industriella miljöer. Med stigand...
LÄS MERHEPA-filter med hög effektivitet (HEPA) är allmänt erkända för sin exceptionella förmåga att fång...
LÄS MER