Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
* Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part |
High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filters are critical in environments that require exceptional...
LÄS MERAluminiumseparatorluftfilter används allmänt i industri-, fordons- och VVS -system för att ...
LÄS MERInomhusluftkvalitet (IAQ) har blivit ett allt viktigare problem för både bostads- och kommersiell...
LÄS MERI en era där ren luft är mer värderad än någonsin spelar filtreringsteknologi en avgörande roll f...
LÄS MER