| Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
| Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
| Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
| Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
| Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
| * Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part | |||

En kompakt friskluftsenhet levererar knappt hälften av sitt nominella luftflöde den första dag...
LÄS MERByggdamm är inte ett enskilt problem. Det är en blandning av grovt skräp, respirabel kiseldiox...
LÄS MERNär ett specifikationsblad säger "99,97 % vid 0,3 mikron" är den naturliga instinkten att läsa...
LÄS MEREn 0,12 mikron partikel sitter precis vid den mest penetrerande partikelstorleken för HE...
LÄS MER