Märkspänning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma högspänning statisk elektricitet |
Märkeffekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Övergripande dimension | 480x420x1055mm | Utgående elektriska fältintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerande vindmönster | 1500m3/h | Luft naturlig bakteriell utrotningshastighet * | >90 % |
Partiklar CADR | 1200m3/h | Dödshastighet för vita stafylokocker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/h | Tillämplig volym | Sl76m3 |
* Auktoritativa laboratorietestdata från tredje part |
I många industriella filtreringssystem är cylindriska filterpatroner vanliga kärnkomponenter och ...
LÄS MERNär luftkvalitetsproblemen blir allt svårare har luftreningsutrustning blivit en oumbärlig del av...
LÄS MERNär luftföroreningar blir allt mer bekymrade har luftreningsutrustning blivit en oumbärlig del av...
LÄS MERI världen av luftrening, Mini veckade HEPA -luftfilter har dykt upp som en populär lösning...
LÄS MER